De voorlopige teamindeling 2011/2012
De voorlopige teamindeling voor het seizoen 2011-2012.
| H1. Regiodivisie |
|
| H2. 1e klasse |
| Trainer | Simon Middendorp |
| Trainer | Appie van Rijs |
| Coach | Simon Middendorp |
| Coach | Appie van Rijs |
| 1 | Daan de Geus |
| 1 | Menno van der Laan |
| 2 | Erik Hamstra |
| 2 | Erik Lammers |
| 3 | Klaas de Ruiter |
| 3 | Hedser van der Meulen |
| 4 | Frank Swart |
| 4 | Steven Rooks |
| 5 | Dirk Sjoerd Kuiken | tot jan | 5 | Marcel Zijlstra |
| 6 | Daan Westerveld | tot jan | 6 | Andre Tadema |
| 7 | Paul Lups |
| 7 | Lourens Stoker |
| 8 | Hette van den Brink |
| 8 | Bob Nadorp |
| 9 | Sietse Bakker |
| 9 | Harry-Jan Weijer |
| 10 | Niek Kremer |
| 10 | Hotze Offinga |
11 | Floris Kruit |
| | Michel Groen ntb jan 2012
|
| H3. 1e klasse |
|
| H4. 2e klasse |
| Trainer | Bram Hofstede |
| Trainer | Jan Vellinga |
| Coach | Bram Hofstede |
| Coach | n.t.b. |
| 1 | Richard Hofstede |
| 1 | Henk Dijkstra |
| 2 | Stefan van Wijk |
| 2 | Marcus Hoekstra |
| 3 | Michel Koek |
| 3 | Jan-Kees van der Honing |
| 4 | Chris de Lang |
| 4 | Ruud Miedema |
| 5 | Pieter Leystra |
| 5 | Wim Spiegelaar |
| 6 | Ronald van der Veen |
| 6 | Mient de Vries |
| 7 | Sietse Wolters |
| 7 | Sjoerd Veenstra |
| 8 | Marcel Noordbruis |
| 8 | Marco ten Hoff |
|
|
| 9 | Wim Reimert |
| D1. Promotieklasse |
|
| D2. 1e klasse |
| Trainer | Guido Vos |
| Trainer | Appie van Rijs |
| Coach | Guido Vos |
| Coach | Appie van Rijs |
| 1 | Anja Bouma |
| 1 | Sacha Hoekstra |
| 2 | Marrit Hamstra |
| 2 | Wiranda van Rijs |
| 3 | Marianne Nijsingh |
| 3 | Liset Hamstra |
| 4 | Els Smit |
| 4 | Linda Brueker |
| 5 | Ilse Spiegelaar |
| 5 | Geesje van der Schaar |
| 6 | Janneke Wolkorte |
| 6 | Francisca Kuipers |
| 7 | Hanneke Procee |
| 7 | Sandra Velsen |
| 8 | Marloes Kromkamp |
| 8 | Sonja van der Wal |
| 9 | Frauke |
| 9 | Marjan de Boer |
| D3. 2e klasse |
|
| D4. 3e klasse |
| Trainer | Jan Vellinga |
| Trainer | Floris Kruit |
| Coach | n.t.b. |
| Coach | Floris Kruit |
| 1 | Naomi van der Bijl |
| 1 | Rebecca Kruit |
| 2 | Bianca de Boer |
| 2 | Tineke Plantinga |
| 3 | Wendy Bosma |
| 3 | Ellen van Wieren |
| 4 | Windy Vellinga |
| 4 | Debby Broers |
| 5 | Moos van der Bijl |
| 5 | Christel Wubbolts |
| 6 | Janneke van der Schaaf |
| 6 | Yvonne Schaafsma |
| 7 | Alie de Schiffart |
| 7 | Janny Sliep |
| 8 | Alberta Bos |
| 8 | Miranda Oosterkamp |
| 9 | Jolanda Bouma |
| 9 | Ciska Melchers |
| Wence Wassink | Z
|
| Evelyn Rinia
| Z |
| Kim Bron | T
|
|
|
|
| Ytsje Miedema | T
|
|
|
|
| D5/D6. 5e klasse |
|
| Trainer | Paul Lups | Legenda |
| Coach | Paul Lups |
|
| 1 | Diana Dijkstra | T = alleen trainen |
| 2 | Baukje van der Goot | Z = Zwanger |
| 3 | Janke Visser | ntb = nader te bepalen |
| 4 | Rinske Heida |
|
| 5 | Cindy Oscohen |
|
| 6 | Maaike Wolfert | Verdeling Dames 5 en 6 (beide 5e klasse) vindt later plaats. |
| 7 | Dietrix van Lingen |
| 8 | Anjo van der Honing |
| 9 | Yvonne Prins |
|
| 10 | Linda Lebbing |
|
| 11 | Jeanette Schuurman |
|
| 12 | Wimmie van Loon |
|
| 13 | Thai-Hong Pham |
|
| 14 | Samanta Tichelaar |
|